Gestion 2010-2011
Estadística de Atención 2010
Estadística de Atención al Usuario 2011
Año 2010
DESCRIPCION | CANTIDAD: SEPTIEMBRE 2010 | CANTIDAD: OCTUBRE 2010 | CANTIDAD: NOVIEMBRE 2010 | CANTIDAD: DICIEMBRE 2010 |
Atención Reclamos Administración | 16 | 36 | 46 | 19 |
Información Becas Opsu – Funda –Ayacucho | 07 | 02 | 6 | 03 |
Atención Estudiantes con Discapacidad | 08 | 03 | 6 | 02 |
Atención Información FAMES | 83 | 88 | 96 | 13 |
Atención Información General | 135 | 514 | 264 | 58 |
TOTALES | 249 | 643 | 418 | 95 |
Fuente: Coordinación de Desarrollo Estudiantil – Unidad de Gestión Administrativa
Año 2011
DESCRIPCION | CANTIDAD: ENERO 2011 | CANTIDAD: FEBRERO 2011 |
Atención por la Jefatura de la Coordinación | 59 | 58 |
Atención Reclamos Administración | 76 | 37 |
Información Becas Opsu – Funda -Ayacucho | 18 | 26 |
Atención Estudiantes con Discapacidad | 25 | 08 |
Atención por Trabajadores Sociales | 16 | 92 |
Atención Información FAMES | 148 | 148 |
Atención Información General | 204 | 39 |
TOTALES | 546 | 187 |
Fuente: Coordinación de Desarrollo Estudiantil – Unidad de Gestión Administrativa